<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sécurité et protection des ports USB pour les professionnels &#187; Dans l’actualité</title>
	<atom:link href="http://www.securiteusb.com/category/actualite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.securiteusb.com</link>
	<description>Apprenons à garder nos données en toute sécurité !</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 13:31:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Prestataire de la Trésorerie des Etats-Unis reconnait avoir volé le code source d’un logiciel bancaire</title>
		<link>http://www.securiteusb.com/2012/01/24/prestataire-de-la-tresorerie-des-etats-unis-reconnait-avoir-vole-le-code-source-dun-logiciel-bancaire/</link>
		<comments>http://www.securiteusb.com/2012/01/24/prestataire-de-la-tresorerie-des-etats-unis-reconnait-avoir-vole-le-code-source-dun-logiciel-bancaire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[bloquer USB]]></category>
		<category><![CDATA[brèche de données]]></category>
		<category><![CDATA[brèche de sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Dans l’actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Fuites de données à haut niveau]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention des brèches de sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[protection USB]]></category>
		<category><![CDATA[sécuriser USB]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité contre la fuite de données]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité informatique]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité USB]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[verrouillage USB]]></category>
		<category><![CDATA[données volées par usb]]></category>
		<category><![CDATA[périphériques portables]]></category>
		<category><![CDATA[vol de code source de logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[vol de données]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.securiteusb.com/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[Un prestataire de la Trésorerie des Etats-Unis qui travaillait dans la Reserve Fédérale de New York a été accusé d’avoir volé le code source d’un logiciel qui trace les transferts bancaires. Le développement de ce logiciel a couté environ 10 millions de dollars et il fournit des situations des comptes aux agences fédérales. L’accusé s’appelle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.securiteusb.com%2F2012%2F01%2F24%2Fprestataire-de-la-tresorerie-des-etats-unis-reconnait-avoir-vole-le-code-source-dun-logiciel-bancaire%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.securiteusb.com%2F2012%2F01%2F24%2Fprestataire-de-la-tresorerie-des-etats-unis-reconnait-avoir-vole-le-code-source-dun-logiciel-bancaire%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Un prestataire de la Trésorerie des Etats-Unis qui travaillait dans la Reserve Fédérale de New York <a href="http://www.information-age.com/channels/security-and-continuity/news/1686128/programmer-stole-us-treasury-code-prosecutors-claim.thtml">a été accusé d’avoir volé le code source</a> d’un logiciel qui trace les transferts bancaires. Le développement de ce logiciel a couté environ 10 millions de dollars et il fournit des situations des comptes aux agences fédérales.</p>
<p>L’accusé s’appelle Bo Zhang et il est citoyen chinois. Le vol a été découvert quand il a averti un de ses collègues sur la perte d’un disque dur externe qui contenait le code. Il avait copié le code sur son PC chez soi et aussi sur son ordinateur portable. Il a reconnu le vol lors d’une investigation fédérale. Zhang a dit qu’il l’avait fait &laquo;&nbsp;pour s’assurer que le code était disponible au cas où il perdait son emploi&nbsp;&raquo;.</p>
<p>La bonne nouvelle est qu’il n’a pas de données compromises.</p>
<p>La mauvaise nouvelle est que le vol de données sur des dispositifs portables continue et que les institutions/entreprises ne prennent pas des mesures pour <a href="http://www.endpointprotector.fr/">bloquer l’utilisation des périphériques portables</a> inconnus.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="border: 0pt none;" title="fr-leaderboard.png" src="/wp-content/uploads/banners_2011/fr-leaderboard.png" alt="fr-leaderboard.png" width="472" height="59" border="0" /></p>
<p>On espère qu’avec un tel exemple, les responsables vont comprendre que les politiques de sécurité des données sont d’une importance majeure pour les entreprises de toute taille.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.securiteusb.com/2012/01/24/prestataire-de-la-tresorerie-des-etats-unis-reconnait-avoir-vole-le-code-source-dun-logiciel-bancaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le ver Ramnit vole 45000 identifiants d’utilisateurs Facebook</title>
		<link>http://www.securiteusb.com/2012/01/09/le-ver-ramnit-vole-45000-identifiants-dutilisateurs-facebook/</link>
		<comments>http://www.securiteusb.com/2012/01/09/le-ver-ramnit-vole-45000-identifiants-dutilisateurs-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 14:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[brèche de données]]></category>
		<category><![CDATA[brèche de sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Dans l’actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Fuites de données à haut niveau]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention des brèches de sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité informatique]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[identifiants volés]]></category>
		<category><![CDATA[Ramnit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.securiteusb.com/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[Le ver Ramnit, qui a été découvert pour la première fois il y a un an et demi et qui ciblait le banking en ligne et les identifiants FTP, fait maintenant des victimes parmi les utilisateurs Facebook au Royaume-Uni et en France. Une nouvelle version de ce ver a réussi à voler plus de 45000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.securiteusb.com%2F2012%2F01%2F09%2Fle-ver-ramnit-vole-45000-identifiants-dutilisateurs-facebook%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.securiteusb.com%2F2012%2F01%2F09%2Fle-ver-ramnit-vole-45000-identifiants-dutilisateurs-facebook%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Le ver Ramnit, qui a été découvert pour la première fois il y a un an et demi et qui ciblait le banking en ligne et les identifiants FTP, fait maintenant des victimes parmi les utilisateurs Facebook au Royaume-Uni et en France.</p>
<p>Une nouvelle version de ce ver a réussi à voler plus de 45000 noms d’utilisateur et mots de passe et a essayé d’attaquer les emails et les réseaux virtuels privés des personnes affectées. Le ver a envoyé des liens malicieux aux amis des victimes, des liens qui faisaient télécharger des logiciels malveillants ce qui à aidé répandre encore plus le virus.</p>
<p>Il semble que les attaquers s&#8217;adaptent au marché en ciblant les réseaux sociaux plutot que les médias traditionnelles de communication (comme par exemple l&#8217;email)</p>
<p>Pour plus de détails vous pouvez lire le rapport de <a href="http://www.techweekeurope.co.uk/news/facebook-ramnit-worm-variant-stole-uk-log-in-credentials-report-claims-52733">techweekeurope.co.uk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.securiteusb.com/2012/01/09/le-ver-ramnit-vole-45000-identifiants-dutilisateurs-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banque roumaine bloque les cartes des clients à cause d’une suspicion de brèche d’une base de données internationale</title>
		<link>http://www.securiteusb.com/2011/12/14/banque-roumaine-bloque-les-cartes-des-clients-a-cause-dune-suspicion-de-breche-dune-base-de-donnees-internationale/</link>
		<comments>http://www.securiteusb.com/2011/12/14/banque-roumaine-bloque-les-cartes-des-clients-a-cause-dune-suspicion-de-breche-dune-base-de-donnees-internationale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 14:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[brèche de données]]></category>
		<category><![CDATA[brèche de sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Dans l’actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Fuites de données à haut niveau]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention des brèches de sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité contre la fuite de données]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité informatique]]></category>
		<category><![CDATA[base de données compromise]]></category>
		<category><![CDATA[cartes bancaires]]></category>
		<category><![CDATA[cartes bancaires bloqués]]></category>
		<category><![CDATA[CEC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.securiteusb.com/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[Après une notification officielle concernant un possible compromis au niveau d’une base internationale de données bancaires, la banque roumaine CEC a bloqué plusieurs cartes de ses clients afin de protéger leurs disponibilités monétaires. La banque emmétra des nouvelles cartes bancaires sans couts pour les clients. Les officiels de CEC tiennent à préciser que l’attaque n’a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.securiteusb.com%2F2011%2F12%2F14%2Fbanque-roumaine-bloque-les-cartes-des-clients-a-cause-dune-suspicion-de-breche-dune-base-de-donnees-internationale%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.securiteusb.com%2F2011%2F12%2F14%2Fbanque-roumaine-bloque-les-cartes-des-clients-a-cause-dune-suspicion-de-breche-dune-base-de-donnees-internationale%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Après une notification officielle concernant un possible compromis au niveau d’une base internationale de données bancaires, la banque roumaine CEC a bloqué plusieurs cartes de ses clients afin de protéger leurs disponibilités monétaires. La banque emmétra des nouvelles cartes bancaires sans couts pour les clients.</p>
<p>Les officiels de CEC tiennent à préciser que l’attaque n’a pas visé uniquement les cartes de CEC Bank et n’est pas du aux éventuelles vulnérabilités du système informatique de la banque. Quand meme, ils ont refusé à fournir plus d’informations sur le nombre de cartes affectées par l’attaque.</p>
<p>Plus d&#8217;informations sont disponibles dans l&#8217;espace presse de CEC Bank <a href="https://www.cec.ro/3577/section.aspx/2957">https://www.cec.ro/3577/section.aspx/2957</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.securiteusb.com/2011/12/14/banque-roumaine-bloque-les-cartes-des-clients-a-cause-dune-suspicion-de-breche-dune-base-de-donnees-internationale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les pertes de données dans le secteur de la santé s&#8217;accroitent et coutent des milliards</title>
		<link>http://www.securiteusb.com/2011/12/05/les-pertes-de-donnees-dans-le-secteur-de-la-sante-saccroitent-et-coutent-des-milliards/</link>
		<comments>http://www.securiteusb.com/2011/12/05/les-pertes-de-donnees-dans-le-secteur-de-la-sante-saccroitent-et-coutent-des-milliards/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 13:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[bloquer USB]]></category>
		<category><![CDATA[brèche de données]]></category>
		<category><![CDATA[brèche de sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Dans l’actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Fuites de données à haut niveau]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention des brèches de sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité contre la fuite de données]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité informatique]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité USB]]></category>
		<category><![CDATA[brèches de données]]></category>
		<category><![CDATA[dispositifs mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Institut Ponemon]]></category>
		<category><![CDATA[politiques des violations de données]]></category>
		<category><![CDATA[risques majeurs de sécurité des données]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité des données]]></category>
		<category><![CDATA[vol d'identité médicale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.securiteusb.com/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[En se basant sur des nombreuses histoires des brèches de données signalées par les organisations dans le secteur de la santé, d’hôpitaux aux sociétés d&#8217;assurance et autres sociétés tierces qui traitent les données de santé, nous pourrions avoir deviné ce n&#8217;est même pas près d&#8217;être un secteur de pointe quand il s&#8217;agit de la sécurité [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.securiteusb.com%2F2011%2F12%2F05%2Fles-pertes-de-donnees-dans-le-secteur-de-la-sante-saccroitent-et-coutent-des-milliards%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.securiteusb.com%2F2011%2F12%2F05%2Fles-pertes-de-donnees-dans-le-secteur-de-la-sante-saccroitent-et-coutent-des-milliards%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>En se basant sur des nombreuses histoires des brèches de données signalées par les organisations dans le secteur de la santé, d’hôpitaux aux sociétés d&#8217;assurance et autres sociétés tierces qui traitent les données de santé, nous pourrions avoir deviné ce n&#8217;est même pas près d&#8217;être un secteur de pointe quand il s&#8217;agit de la sécurité des données. Un nouveau rapport publié par l&#8217;Institut Ponemon apporte désormais encore plus de compréhension sur l&#8217;industrie des soins de santé, montrant un pic dans les violations de données de plus de 30% et les coûts annuels moyens de 6,5 milliards de dollars américains.</p>
<p>L’étude «2011 Benchmark Study on Patient Privacy and Data Security», commandée par IDExperts, identifie les erreurs des employés comme l&#8217;une des principales causes de violations de données dans les hôpitaux et les prestataires de soins. Ces types d&#8217;organisations dans le secteur de la santé ont subi une moyenne de quatre violations de données dans l&#8217;année passée. Près de 30 pour cent des entreprises de la santé ont déclaré que les brèches qu&#8217;ils ont subi ont entraîné le vol d&#8217;identité médicale &#8211; plus de 25 pour cent d&#8217;augmentation par rapport à 2010.</p>
<p>Le saut n&#8217;est pas entièrement déterminé par un nombre plus grand d&#8217;infractions l&#8217;année passée par rapport à la précédente. C&#8217;est en fait l&#8217;effet d&#8217;une meilleure capacité de détection des organismes de santé, selon Larry Ponemon, président et fondateur de l&#8217;Institut Ponemon.</p>
<p>&laquo;&nbsp;Ce n&#8217;était pas trop surprenant que le taux de perte de données a augmenté &#8230; [Mais] nous pensons que la découverte n’est pas si négative comme elle apparaît, et pourrait être une augmentation du taux de découverte avec plus de contrôle et des pratiques de gouvernance et de l&#8217;utilisation des technologies habilitantes. &nbsp;&raquo;</p>
<p>La forte augmentation de l&#8217;utilisation des dispositifs mobiles dans le segment des soins de santé est également un facteur à haut impact. Environ 80% utilisent de tels dispositifs pour recueillir, transmettre et stocker les données des patients, et 50% ne sécurisent pas leurs périphériques mobiles. L&#8217;aide qu&#8217;ils fournissent dans les soins aux patients est éclipsé par les risques majeurs de sécurité des données auxquels les patients sont exposés.</p>
<p>Près de la moitié des brèches de données dans l&#8217;industrie des soins de santé ont été causées par l&#8217;équipement volé ou perdu et 46% ont été causées par des erreurs par des fournisseurs tiers. Par ailleurs, les organisations de santé sont simplement pas au courant de l&#8217;endroit où les données des patients sont stockées &#8211; 61% ne savent pas vraiment où toutes leurs données patient sont maintenues. Si cela ne suffit pas, plus de la moitié d&#8217;entre eux ne sont pas sûrs qu’ils peuvent effectivement détecter les incidents où des données patient sont exposées.</p>
<p>Les hôpitaux ne manquent pas de politiques écrites en matière de rapporter les violations de données &#8211; environ 80% en ont. Dommage qu’environ 60% les considèrent inefficaces.</p>
<p>Une copie complète du rapport est disponible <a href="http://www2.idexpertscorp.com/ponemon-study-2011/">ici</a> en téléchargement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.securiteusb.com/2011/12/05/les-pertes-de-donnees-dans-le-secteur-de-la-sante-saccroitent-et-coutent-des-milliards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CoSoSys lance Endpoint Protector 4 &#8211; Nouvel Appliance Matériel et Virtuel pour le Contrôle des Périphériques</title>
		<link>http://www.securiteusb.com/2011/11/11/cososys-lqnce-endpoint-protector-4-nouvel-appliance-materiel-et-virtuel-pour-le-controle-des-peripheriques/</link>
		<comments>http://www.securiteusb.com/2011/11/11/cososys-lqnce-endpoint-protector-4-nouvel-appliance-materiel-et-virtuel-pour-le-controle-des-peripheriques/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 11:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[bloquer USB]]></category>
		<category><![CDATA[cryptage]]></category>
		<category><![CDATA[Dans l’actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Fuites de données à haut niveau]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention des brèches de sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[protection USB]]></category>
		<category><![CDATA[sécuriser USB]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité contre la fuite de données]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité informatique]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité USB]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[verrouillage USB]]></category>
		<category><![CDATA[CoSoSys]]></category>
		<category><![CDATA[Endpoint Protector 4]]></category>
		<category><![CDATA[essai gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle version]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelles fonctionnalités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.securiteusb.com/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;éditeur de solutions de sécurité des terminaux CoSoSys a lancé une nouvelle version de leur solution de prévention des pertes de données, contrôle des périphériques et sécurité des terminaux pour Windows et MAC OS X, Endpoint Protector. Offrant une meilleure protection, efficacité acrrue, et le temps d&#8217;implémentation le plus court dans son segment, l&#8217;Appliance Matériel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.securiteusb.com%2F2011%2F11%2F11%2Fcososys-lqnce-endpoint-protector-4-nouvel-appliance-materiel-et-virtuel-pour-le-controle-des-peripheriques%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.securiteusb.com%2F2011%2F11%2F11%2Fcososys-lqnce-endpoint-protector-4-nouvel-appliance-materiel-et-virtuel-pour-le-controle-des-peripheriques%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>L&#8217;éditeur de solutions de sécurité des terminaux CoSoSys a lancé une nouvelle version de leur solution de prévention des pertes de données, contrôle des périphériques et sécurité des terminaux pour Windows et MAC OS X, Endpoint Protector. Offrant une meilleure protection, efficacité acrrue, et le temps d&#8217;implémentation le plus court dans son segment, l&#8217;Appliance Matériel et Virtuel out of the box est désormais disponible pour les petites, moyennes et grandes orgnisations.</p>
<p><a href="http://www.endpointprotector.fr/"><img title="fr-leaderboard-b.png" src="/wp-content/uploads/banners_2011/fr-leaderboard-b.png" alt="fr-leaderboard-b.png" width="728" height="90" border="0" /></a></p>
<p>Ayant une longue liste d&#8217;améliorations et nouvelles fonctionnalités, pour optimiser la sécurité des terminaux dans les entreprises allant de 20 à 5000 ordinateurs, Endpoint Protector 4 est compatible avec les systèmes d&#8217;exploitation Windows et Mac.</p>
<p>Parmi les principaux avantages d&#8217;Endpoint Protector 4</p>
<ul>
<li>Intégration dans les processus business</li>
<li>Economie de temps et d&#8217;argent lors de l&#8217;installation de la solution</li>
<li>Sécurité accrue, protéction améliorée</li>
<li>Réduction des ressources allouées au personnel de sécurité</li>
<li>Sécurité fiable par une surveillance stricte et le contrôle des politiques</li>
</ul>
<p>Essayez Endpoint Protector 4 gratuitement pour 30 jours en remplissant ce formulaire: <a href="http://www.endpointprotector.fr/lp/controle_usb_ports_form.html">http://www.endpointprotector.fr/lp/controle_usb_ports_form.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.securiteusb.com/2011/11/11/cososys-lqnce-endpoint-protector-4-nouvel-appliance-materiel-et-virtuel-pour-le-controle-des-peripheriques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ICO du Royaume-Uni prend des mesures sérieuses pour renforcer la protection des donnéees</title>
		<link>http://www.securiteusb.com/2011/11/09/lico-du-royaume-uni-prend-des-mesures-serieuses-pour-renforcer-la-protection-des-donneees/</link>
		<comments>http://www.securiteusb.com/2011/11/09/lico-du-royaume-uni-prend-des-mesures-serieuses-pour-renforcer-la-protection-des-donneees/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 07:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[bloquer USB]]></category>
		<category><![CDATA[brèche de données]]></category>
		<category><![CDATA[brèche de sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[cryptage]]></category>
		<category><![CDATA[Dans l’actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Fuites de données à haut niveau]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention des brèches de sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[protection USB]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité informatique]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[verrouillage USB]]></category>
		<category><![CDATA[chiffrement de données]]></category>
		<category><![CDATA[cryptage de données]]></category>
		<category><![CDATA[données chiffrées]]></category>
		<category><![CDATA[données cryptées]]></category>
		<category><![CDATA[ICO]]></category>
		<category><![CDATA[perte de données]]></category>
		<category><![CDATA[perte de matériel]]></category>
		<category><![CDATA[Rochdale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.securiteusb.com/?p=1035</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ICO (Bureau du Commissaire de l&#8217;Information) a méné une investigation sur un cas de perte de matériel dans le mois de mai au Rochdale Metropolitan Borough Council. L&#8217;incident a consisté de la perte d&#8217;une clé de mémoire non chiffrée par un employé du département financier du Conseil, clé qui contenait les noms, adresses et détails [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.securiteusb.com%2F2011%2F11%2F09%2Flico-du-royaume-uni-prend-des-mesures-serieuses-pour-renforcer-la-protection-des-donneees%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.securiteusb.com%2F2011%2F11%2F09%2Flico-du-royaume-uni-prend-des-mesures-serieuses-pour-renforcer-la-protection-des-donneees%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>L&#8217;ICO (Bureau du Commissaire de l&#8217;Information) a méné une investigation sur un cas de perte de matériel dans le mois de mai au Rochdale Metropolitan Borough Council. L&#8217;incident a consisté de la perte d&#8217;une clé de mémoire non chiffrée par un employé du département financier du Conseil, clé qui contenait les noms, adresses et détails de paiement de 18.000 résidents. Le ùatériel perdu n&#8217;a pas été trouvé à ce jour.</p>
<p>L&#8217;enquete a conclu que le Conseil de Rochdale a violé le Data Protection Act (Loi de Protection de Données) en ne fournissant pas aux employés des clés USB cryptées (meme s&#8217;il était un fait connu que ces périphériques étaient utilisés pour transférer des données privées) et en n&#8217;assurant pas la formation nécessaire pour bien utiliser les périphériques portables dans des buts proffésionnels.</p>
<p>Sally Anne Poole, le chef de renforcement d&#8217;ICO considère ce cas comme &#8216;inacceptable&#8217; et dit que &#8216;Cet incident pourrait avoir été facilement évité si des mesures adéquates de sécurité auraient été en place&#8217;- dans une citation par <a href="http://www.eweekeurope.co.uk/news/ico-slams-rochdale-for-data-loss-44870">eWeek</a>.</p>
<p><a href="http://www.endpointprotector.fr/"><img title="fr-leaderboard.png" src="/wp-content/uploads/banners_2011/fr-leaderboard.png" alt="fr-leaderboard.png" width="728" height="90" border="0" /></a></p>
<p>Les mesures prises par ICO dans ce cas consistent en signer une liste d&#8217;actions à prendre pour implémenter des politiques de protection de données jusqu&#8217;au 31 mars 2012.</p>
<p>Espérons que plus qu&#8217;une organisation qui traite des données personnelles va apprendre de cet incident et chiffre les périphérique portables de stockage avec des solutions <a href="http://www.endpointprotector.fr/fr/index.php/products/easylock">adéquates</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.securiteusb.com/2011/11/09/lico-du-royaume-uni-prend-des-mesures-serieuses-pour-renforcer-la-protection-des-donneees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les vols d’ordinateurs portables ne cessent pas, les organisations n’apprennent pas la leçon</title>
		<link>http://www.securiteusb.com/2011/11/07/les-vols-dordinateurs-portables-ne-cessent-pas-les-organisations-napprennent-pas-la-lecon/</link>
		<comments>http://www.securiteusb.com/2011/11/07/les-vols-dordinateurs-portables-ne-cessent-pas-les-organisations-napprennent-pas-la-lecon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 08:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[bloquer USB]]></category>
		<category><![CDATA[brèche de sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[cryptage]]></category>
		<category><![CDATA[Dans l’actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Fuites de données à haut niveau]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention des brèches de sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[protection USB]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité contre la fuite de données]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité informatique]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité USB]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[verrouillage USB]]></category>
		<category><![CDATA[chiffrement]]></category>
		<category><![CDATA[clé usb volée]]></category>
		<category><![CDATA[laptop volé]]></category>
		<category><![CDATA[solution pour bloquer les ports usb]]></category>
		<category><![CDATA[solution pour chiffrer les données sur les périphériques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.securiteusb.com/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[On a écrit beaucoup sur les pertes/vols de matériel (laptops, clés USB, disques durs, etc.) et on avait pensé que les organisations allaient apprendre la leçon et chiffrer les données sensibles stockées sur des tels supports. Apparemment, les choses ne sont pas comme ça et deux incidents récents viennent à le démontrer. Un étudiant résident [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.securiteusb.com%2F2011%2F11%2F07%2Fles-vols-dordinateurs-portables-ne-cessent-pas-les-organisations-napprennent-pas-la-lecon%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.securiteusb.com%2F2011%2F11%2F07%2Fles-vols-dordinateurs-portables-ne-cessent-pas-les-organisations-napprennent-pas-la-lecon%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>On a écrit beaucoup sur les pertes/vols de matériel (laptops, clés USB, disques durs, etc.) et on avait pensé que les organisations allaient apprendre la leçon et <a href="http://www.endpointprotector.fr/fr/index.php/products/easylock">chiffrer les données sensibles</a> stockées sur des tels supports. Apparemment, les choses ne sont pas comme ça et deux incidents récents viennent à le démontrer.</p>
<p>Un étudiant résident chez Vancouver Coastal Health a perdu <a href="http://www.ctvbc.ctv.ca/servlet/an/local/CTVNews/20111027/bc_steele_privacy_breach_111027/20111027/?hub=BritishColumbiaHome">un laptop et une clé USB</a> (il est très probable que ces matériels ont été volés) à l’Aeroport de Toronto. Les informations y contenues étaient protégées par mot de passe mais n’étaient pas chiffrées.</p>
